Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Shape | Rectangular |
| Material | Aluminum Alloy |
| Thickness | 2 mm |
| Material Grade | 6082 |
| Color | Silver |
| Brand | CHINESE |
| Dimensions | 1250 X 2500 / 1500 X 3000 |
| Grade | 6082 |
Aluminium Sheets & Plates :
Grade : 5052 H32 ,5083 H116, 6061 T6, 6082 T6 , 7075 T651 , 2024 , 2014
Thickness : 1mm to 300mm
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | ALUMNIUM 6063/6082/6061 |
| Length | 3.66 MTR LONG |
| Shape | SQUARE BAR |
| Unit Length | 3 m |
| Dimensions | 10 MM - 300 MM |
| Brand | JINDAL / HINDALCO |
| Color | SILVER |
Additional Information:
Product Details:
| Thickness | 6 mm |
| Dimensions | 1250 X 2500 / 1500 X 3000 / 1525 X 3050 |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Grade | 6061 T6/T651 |
| Country of Origin | Made in India |
The chemical composition of aluminum alloy 6061 typically includes:
Product Details:
| Thickness | 4 mm |
| Dimensions | 1250 X 2500 / 1500 X 3000 / 1525 X 3050 |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Grade | 6061 T6 / T651 |
| Country of Origin | Made in India |
The chemical composition of aluminum alloy 6061 typically includes:
Product Details:
| Thickness | 4 mm |
| Dimensions | 1250 X 2500 / 1500 X 3000 / 1525 X 3050 |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Grade | 6061 T6/ T651 |
| Country of Origin | Made in India |
The chemical composition of aluminum alloy 6061 typically includes:
Product Details:
| Thickness | 5 mm |
| Dimensions | 1250 X 2500 / 1500 X 3000 / 1525 X 3050 |
| Grade | 6061 T6/ T651 |
| AVAILABLE GRADES | 5052 H32 ,5083- O/ H116/ H111 / H112, 6061 T6, 6082 T6 , 7075 T651 , 2024 , 2014 |
| THICK | 70 MM |
The chemical composition of aluminum alloy 6061 typically includes:
Product Details:
| Thickness | 8 mm |
| Brand | IMPORTED |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| GRADE | 6082 T6 / T651 |
| SIZE | 1250 X 2500 / 1525 X 3050 |
Product Details:
| Thickness | 6 mm |
| Brand | IMPORTED |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| SIZE | 1250 X 2500 / 1525 X 3050 |
| GRADE | 6082 T6 / T651 |
Product Details:
| Thickness | 5 mm |
| Brand | IMPORTED |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| SIZE | 1250 X 2500 / 1525 X 3050 |
| GRADE | 6082 T6 / T651 |
Product Details:
| Thickness | 8 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| SIZE | 1250 x 2500 / 1500 x 3000 |
| GRADE | 5052 H32 |
| DELIVERY | READY STOCK |
Product Details:
| Thickness | 6 mm |
| Brand | IMPORTED |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| GRADE | 6082 T6 / T651 |
| SIZE | 1250 X 2500 / 1525 X 3050 |
Product Details:
| Thickness | 8 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| SIZE | 1250 x 2500 / 1500 x 3000 |
| GRADE | 5052 H32 |
| DELIVERY | READY STOCK |
Product Details:
| Thickness | 5 mm |
| Brand | IMPORTED |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| SIZE | 1250 X 2500 / 1525 X 3050 |
| GRADE | 6082 T6/ T651 |
Product Details:
| Thickness | 2 mm |
| Brand | IMPORTED |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| GRADE | 6082 T6 / T651 |
| SIZE | 1250 X 2500 / 1525 X 3050 |
Product Details:
| Thickness | 4 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| SIZE | 1250 x 2500 / 1500 x 3000 |
| GRADE | 5052 H32 |
| DELIVERY | READY STOCK |
Product Details:
| Thickness | 8 mm |
| Brand | IMPORTED |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| SIZE | 1250 X 2500 / 1525 X 3050 |
| GRADE | 6082 T6 / T651 |
Product Details:
| Thickness | 5 mm |
| Brand | IMPORTED |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| SIZE | 1250 X 2500 / 1525 X 3050 |
| GRADE | 6082 T6 / T651 |
Product Details:
| Thickness | 5 mm |
| Brand | IMPORTED |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| SIZE | 1250 X 2500 / 1525 X 3050 |
| GRADE | 6082 T6 / T651 |
Product Details:
| Thickness | 8 mm |
| Brand | IMPORTED |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| GRADE | 6082 T6 / T651 |
| SIZE | 1250 X 2500 / 1525 X 3050 |
Product Details:
| Thickness | 1 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| delivery | ready stock |
Aluminium Sheets & Plates :
Grade : 5052 H32 ,5083- O/ H116/ H111 / H112, 6061 T6, 6082 T6 , 7075 T651 , 2024 , 2014
Thickness : 1mm to 200mm
Aluminium Bars :
Grade : 5083 H111 , 5083 H116/ H111 / H112 , 5086, 6063 T6, 6082 T6, 6061 T6, 7075 T651 , 2014 T6
Dia : 6.35mm to 400mm
Aluminium Sections :
Grade : 6061 T6 , 6082 T6, 6063 T6 .
Aluminium Flanges : We make Aluminium Flanges as per customers requirement
Grades : 1050 , 1060 , 6061 T6, 6063 T6, 6082 T6, 7075 T651 , 2014 T6, 5083 H116/ H111 / H112, 5083 T O, 2024 .
Size : ½” to 24”
Aluminium Fittings & Fabricated Products : We can make fabricated Aluminium Products and fittings , as per customers drawing and requirements .
Grades : 1050 , 1060 , 6061 T6, 6063 T6, 6082 T6, 7075 T651 , 2014 T6, 5083 H116/ H111 / H112, 5083 T O, 2024 .
Product Details:
| Grade | 7075 T6 / T651 AMS 4045 |
| Size | 1250 X 2500 / 1525 X 3050 / 1500 X 3000 / 1525 X 3660 |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| MAKE | IMPORTED |
Product Details:
| Grade | 7075 T6 / T651 AMS 4045 |
| Size | 1250 X 2500 / 1525 X 3050 / 1500 X 3000 / 1525 X 3660 |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| MAKE | IMPORTED |
Product Details:
| Grade | 7075 T6 / T651 AMS 4045 |
| Size | 1250 X 2500 / 1525 X 3050 / 1500 X 3000 / 1525 X 3660 |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| MAKE | IMPORTED |
Product Details:
| Grade | 7075 T6 / T651 - AMS 4045 |
| Thickness | 2 mm |
| Size | 1250 X 2500 / 1525 X 3050 / 1500 X 3000 / 1525 X 3660 |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| MAKE | IMPORTED |
Product Details:
| Grade | 7075 T6 / T651 - AMS 4045 |
| Thickness | 6 mm |
| Size | 1250 X 2500 / 1525 X 3050 / 1500 X 3000 / 1525 X 3660 |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Corrosion Resistance | No |
| MAKE | IMPORTED |
Product Details:
| Thickness | 2 mm |
| Material | Aluminum |
| Technique | Hot Rolled |
| Usage/Application | Construction |
| Color | Silver |
| Shape | Rectangular |
Product Details:
| Thickness | 5 mm |
| Material | Aluminum |
| Technique | Hot Rolled |
| Usage/Application | Construction |
| Color | Silver |
| Shape | Rectangular |
Product Details:
| Thickness | 12 mm |
| Material | Aluminum |
| Technique | Hot Rolled |
| Usage/Application | Construction |
| Color | Silver |
| Shape | Rectangular |
Product Details:
| Thickness | 10 mm |
| Material | Aluminum |
| Technique | Hot Rolled |
| Usage/Application | Construction |
| Color | Silver |
| Shape | Rectangular |
Product Details:
| Grade | 6082 |
| Thickness | 20 mm |
| Material | Aluminum |
| Technique | Hot Rolled |
| Usage/Application | Construction |
| Color | Silver |
| Shape | Rectangular |
Product Details:
| Thickness | 4 mm |
| Material | Aluminum |
| Technique | Hot Rolled |
| Usage/Application | Construction |
| Color | Silver |
| Shape | Rectangular |
Product Details:
| Thickness | 3 mm |
| Material | Aluminum |
| Technique | Hot Rolled |
| Usage/Application | Construction |
| Color | Silver |
| Shape | Rectangular |
Product Details:
| Grade | MIC 6 CAST ALLOY |
| Thickness | 5 mm |
| Material | Aluminum |
| Technique | Hot Rolled |
| Usage/Application | Construction |
| Color | Silver |
| Shape | Rectangular |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 12 mm |
| Material | Aluminium |
| Technique | Hot Rolled |
| Usage/Application | Construction |
| Color | Silver |
| Shape | Rectangular |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Shape | Rectangular |
| Size | 3 inch |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Usage/Application | ideal for precision machining, tooling, and flat, stable base applications |
| STOCKIST | MIC 6 , ARCONIC , ALCA 5 |
Additional Information:
Product Details:
| Thickness | 0.5 mm to 200 mm |
| Temper | T651 |
| Length | 1000 mm to 6000 mm |
| Material | Aluminium |
| Shape | Rectangular |
| Width | 1000 mm to 1500 mm |
| Material Grade | Aluminium 6061 |
Product Details:
| Thickness | 1 mm to 500 mm |
| Material Grade | Aluminium 1100 |
| Density | 2.66 kg/m3 |
| Tensile Strength | 160 - 200 MPa |
| Melting Point | 600 degree C |
| Material | Aluminium |
| Proof Stress | 60 Min MPa |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size | 4 inch |
| Shape | Rectangular |
| Alloy | With Alloy |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Thickness | 6 mm |
The chemical composition of aluminum alloy 6061 typically includes:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 6 mm |
| Temper | T651 |
| Width | 1524 mm (5 ft) |
| Length | 3000 mm |
| Make | Imported |
| Grade | 6061 T6 / T651 / T6511 |
The chemical composition of aluminum alloy 6061 typically includes:
Additional Information:
Product Details:
| Dimension | 1500 mm x 3000 mm |
| Thickness | 4 mm |
| Length | 2000 X 6000 |
| SIZE | 2000 X 6000 |
| GRADE | 5083 H111/H112/H116 |