Product Details:
| Thickness | 5 mm |
| Dimensions | 1250 X 2500 / 1500 X 3000 / 1525 X 3050 |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Grade | 6061 T6 / T651 |
| AVAILABLE GRADE | 5052 H32 ,5083- O/ H116/ H111 / H112, 6061 T6, 6082 T6 , 7075 T651 , 2024 , 2014 |
| THICK | 50 |
The chemical composition of aluminum alloy 6061 typically includes:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 5 mm |
| Dimensions | 1250 X 2500 / 1500 X 3000 / 1525 X 3050 |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Grade | 6061 T6 / T651 |
| THICK | 65 MM |
The chemical composition of aluminum alloy 6061 typically includes:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 2 mm |
| Temper | T6 |
| Width | 1220 mm (4 ft) |
| Length | 2500 mm |
| Make | Imported |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Grade | 6061 T6/ 6061 T651 / 6061 T6511 |
The chemical composition of aluminum alloy 6061 typically includes:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Size | 2 inch |
| Shape | Rectangular |
| Alloy | With Alloy |
| Grade | 7075 T6 / T651 |
| Dimensions | 1250 X 2500 / 1500 X 3000 / 1525 X 3050 |
| Is It Anodized | Non Anodized |
| Usage/Application | AEROSPACE |
| CHEMICAL COMPOSTION | Chemical Composition Limits (WT %) Silicon 0.4 , Iron 0.5, Copper 1.2-2.0, Manganese 0.3, Magnesium |
| Thickness | 2 mm |
| THICK | 20 MM |
Additional Information:
Product Details:
| Thickness | 5 mm |
| Brand | IMPORTED |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| GRADE | 6082 T6 / T651 |
| SIZE | 1250 X 2500 / 1525 X 3050 |
Product Details:
| Thickness | 8 mm |
| Brand | IMPORTED |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| GRADE | 6082 T6 / T651 |
| SIZE | 1250 X 2500 / 1525 X 3050 |
Product Details:
| Thickness | 8 mm |
| Brand | IMPORTED |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| GRADE | 6082 T6 / T651 |
| SIZE | 1250 X 2500 / 1525 X 3050 |
Product Details:
| Thickness | 5 mm |
| Brand | IMPORTED |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| GRADE | 6082 T6 / T651 |
| SIZE | 1250 X 2500 / 1525 X 3050 |
Product Details:
| Thickness | 2 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| SIZE | 1250 x 2500 / 1500 x 3000 |
| DELIVERY | READY STOCK |
| GRADE | 5052 H32 |
Product Details:
| Grade | 7075 T6 / T651 - AMS 4045 |
| Thickness | 4 mm |
| Size | 1250 X 2500 / 1525 X 3050 / 1500 X 3000 / 1525 X 3660 |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Corrosion Resistance | No |
| MAKE | IMPORTED |
Product Details:
| Grade | 7075 T6 / T651 AMS 4045 |
| Thickness | 6 mm |
| Size | 1250 X 2500 / 1525 X 3050 / 1500 X 3000 / 1525 X 3660 |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| MAKE | IMPORTED |
Product Details:
| Grade | 7075 T6 / T651 - AMS 4045 |
| Thickness | 6 mm |
| Size | 1250 X 2500 / 1525 X 3050 / 1500 X 3000 / 1525 X 3660 |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Corrosion Resistance | No |
| MAKE | IMPORTED |
Product Details:
| Thickness | 18 mm |
| Material | Aluminum |
| Technique | Hot Rolled |
| Usage/Application | Construction |
| Color | Silver |
| Shape | Rectangular |
Product Details:
| Thickness | 6 mm |
| Material | Aluminum |
| Technique | Hot Rolled |
| Usage/Application | Construction |
| Color | Silver |
| Shape | Rectangular |
Product Details:
| Thickness | 1.4 mm |
| Material | Aluminum |
| Technique | Hot Rolled |
| Usage/Application | Construction |
| Color | Silver |
| Shape | Rectangular |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 5 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminum |
| Technique | Hot Rolled |
| Color | Silver |
| Shape | Rectangular |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 4 mm |
| Shape | Rectangular |
| Brand Name | Renaissance |
| Color | Silver |
| Type | Plate |
| Material | Aluminium |
Product Details:
| Thickness | 2 mm |
| Width | 1220 mm (4 ft) |
| Length | 2440 mm (8 ft) |
| Make | Imported |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Grade | 6061 T6 |
Product Details:
| Thickness | 2 mm |
| Temper | T651 |
| Width | 1250 mm |
| Length | 2500 mm |
| Make | Imported |
| Dimensions | 1MM X 1250 X 2500 / 1MM X 1500 X 3000 |
| Grade | 6061 |
| Equivalent Grade | HE20 |
The chemical composition of aluminum alloy 6061 typically includes:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Grade | 6061 T6/ 6061 T651 / 6061 T6511 |
| Country of Origin | Made in India |
The chemical composition of aluminum alloy 6061 typically includes:
Additional Information:
Product Details:
| Thickness | 3 mm |
| Size | 3 inch |
| Shape | Rectangular |
| Alloy | With Alloy |
| Grade | 7075 T6 / T651 |
Product Details:
| Dimension | 1500 mm x 3000 mm |
| Thickness | 3 mm |
| Length | 2000 X 6000 |
| SIZE | 2000 X 6000 |
| GRADE | 5083 H111/H112/H116 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Material | Aluminum Alloy |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Metal - Alloy | aluminum alloy sheet / plate |
| Length | 1250 x 2500 / 1500 x 3000 / 1525 x 3050 / 2000 x 6000 / 2200 x 9000 / as per coustomer requirement |
Aluminium Sheets & Plates :
Grade : 5052 H32 ,5083 H116, 6061 T6, 6082 T6 , 7075 T651 , 2024 , 2014
Thickness : 1mm to 300mm
Additional Information:
Product Details:
| Thickness | 1-150 |
| Brand | RCP |
| Country of Origin | Made in India |
| Colour | Silver |
| Material | Aluminum |
Aluminium Sheets & Plates :
Grade : 5052 H32 ,5083 H116, 6061 T6, 6082 T6 , 7075 T651 , 2024 , 2014
Thickness : 1mm to 300mm
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 10 mm |
| Temper | T4 |
| Width | 1524 mm (5 ft) |
| Length | 3000 mm |
| Make | Imported |
| Grade | 6061 T6/ 6061 T651 / 6061 T6511 |
The chemical composition of aluminum alloy 6061 typically includes:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Thickness | 2 mm |
| Temper | T651 |
| Width | 1250 mm |
| Length | 3000 mm |
| Make | Jindal |
| Grade | 6061 T6 / T651 / T6511 |
The chemical composition of aluminum alloy 6061 typically includes:
Additional Information:
Product Details:
| Thickness | 20 mm |
| Size | 2 inch |
| Shape | Rectangular |
| Alloy | With Alloy |
| Grade | 7075 T6 / T651 |
| Is It Anodized | Non Anodized |
Product Details:
| Dimension | 1500 mm x 3000 mm |
| Thickness | 5 mm |
| Length | 2000 X 6000 |
| SIZE | 2000 X 6000 |
| GRADE | 5083 H111/H112/H116 |
Product Details:
| Dimension | 1500 mm x 3000 mm |
| Thickness | 8 mm |
| Length | 2000 X 6000 |
| SIZE | 2000 X 6000 |
| GRADE | 5083 H111/H112/H116 |
Product Details:
| Thickness | 5 mm |
| Brand | IMPORTED |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| GRADE | 6082 T6 / T651 |
| SIZE | 1250 X 2500 / 1525 X 3050 |
Product Details:
| Grade | 7075 T6 / T651 AMS 4045 |
| Thickness | 4 mm |
| Size | 1250 X 2500 / 1525 X 3050 / 1500 X 3000 / 1525 X 3660 |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| MAKE | IMPORTED |
Product Details:
| Grade | 7075 T6 / T651 AMS 4045 |
| Thickness | 6 mm |
| Size | 1250 X 2500 / 1525 X 3050 / 1500 X 3000 / 1525 X 3660 |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| MAKE | IMPORTED |
Product Details:
| Grade | 7075 T6 / T651 AMS 4045 |
| Thickness | 6 mm |
| Size | 1250 X 2500 / 1525 X 3050 / 1500 X 3000 / 1525 X 3660 |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| MAKE | IMPORTED |
Product Details:
| Shape | Round |
| Surface Treatment | Coated |
| Material | Aluminum |
| Color | Silver |
| Brand | Renaissance |
| Type | Coil |